Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#39 Abbott Girduckis (C)

Geburtstag: 28.06.1995
Geburtsort: Belleville
Gewicht: 86 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2023-2024 Hauptrunde Eisbären Regensburg 52 22 49 71 12 29 -87 6 0 3 142
2023-2024 Playoffs Eisbären Regensburg 19 4 15 19 6 9 -6 1 0 1 36

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 EHC Freiburg 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
17.09.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 2
22.09.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 -4 0 0 0 0 1
26.09.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 3
29.09.2023 Bietigheim Steelers 1 1 2 3 3 2 0 0 0 0 5
01.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 1 1 2 2 -2 0 1 0 0 1
03.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
06.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 2
08.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 4
10.10.2023 EHC Freiburg 1 0 3 3 2 -1 0 0 0 0 3
13.10.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 -2 -3 0 0 0 0 2
15.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 1 1 2 3 -3 0 0 0 0 3
20.10.2023 Selber Wölfe 1 1 1 2 3 1 2 0 0 0 5
27.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 -5 0 0 0 0 4
29.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 1 2 3 0 -1 0 0 0 1 1
03.11.2023 Bietigheim Steelers 1 1 1 2 -2 -1 0 1 0 0 8
05.11.2023 Ravensburg Towerstars 1 1 2 3 0 -7 0 0 0 0 2
17.11.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 2
19.11.2023 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 0 -4 2 0 0 0 3
24.11.2023 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 4
26.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 2 2 2 -2 0 0 0 0 3
01.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 1
03.12.2023 ESV Kaufbeuren 1 2 1 3 0 -5 0 2 0 0 7
08.12.2023 Selber Wölfe 1 0 2 2 3 -2 0 0 0 0 2
10.12.2023 EV Landshut 1 0 1 1 -3 3 0 0 0 0 0
15.12.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
17.12.2023 EHC Freiburg 1 0 2 2 0 -7 0 0 0 0 4
22.12.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 3
26.12.2023 EC Kassel Huskies 1 0 4 4 3 -1 0 0 0 0 1
28.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 2 0 2 1 -4 0 1 0 0 2
30.12.2023 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3
02.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 2 2 3 -4 0 0 0 0 6
05.01.2024 Lausitzer Füchse 1 1 1 2 2 0 2 0 0 0 3
07.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 2
09.01.2024 EC Bad Nauheim 1 1 2 3 3 1 2 0 0 0 2
12.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3
14.01.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
19.01.2024 EHC Freiburg 1 1 1 2 0 -3 0 0 0 0 2
21.01.2024 Selber Wölfe 1 0 1 1 0 -2 0 0 0 0 2
26.01.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28.01.2024 EC Kassel Huskies 1 1 1 2 1 -1 2 0 0 0 3
30.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 0
02.02.2024 Lausitzer Füchse 1 1 1 2 1 -4 0 0 0 0 2
04.02.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 1
09.02.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
11.02.2024 EC Bad Nauheim 1 3 2 5 5 1 0 0 0 0 3
18.02.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 1
20.02.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 5
23.02.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 -5 0 0 0 0 3
25.02.2024 Krefeld Pinguine 1 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 1
01.03.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -2 -4 0 0 0 0 1
03.03.2024 Selber Wölfe 1 1 2 3 3 -4 0 0 0 1 2

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 Quinte Red Devils U16 AAAETAHL U1657 22 1941 12|        
 2011-2012 Picton PiratesEBJCHL38 25 2651 16|Playoffs9 2 68
 2012-2013 Wellington DukesOJHL53 12 719 12|Playoffs5 1 23
 2013-2014 Wellington DukesOJHL52 14 1933 10|Playoffs5 1 23
  Wellington DukesDudley Hewitt Cup4 0 22 0|        
 2014-2015 Wellington DukesOJHL45 29 3261 10|Playoffs4 3 25 12 
  Canada East U19WJAC-195 2 02 0|        
 2015-2016 RIT (Rochester Inst. of Tech.)NCAA34 5 49 0|        
 2016-2017 RIT (Rochester Inst. of Tech.)NCAA37 7 1421 4|        
 2017-2018 RIT (Rochester Inst. of Tech.)NCAA37 7 2027 12|        
 2018-2019 RIT (Rochester Inst. of Tech.)NCAA38 11 2536 4|        
  Toledo WalleyeECHL7 3 25 4|        
 2019-2020 Toledo WalleyeECHL49 15 1934 4|        
  Cleveland MonstersAHL9 0 00 0|        
 2020-2021 Jacksonville IcemenECHL47 12 2335 10|        
 2021-2022 Jacksonville IcemenECHL48 18 2846 12|Playoffs8 1 45
  Hartford Wolf PackAHL6 1 01 0|        
 2022-2023 HC PresovSlovakia50 11 3041 20|        
 2023-2024 Eisbären RegensburgDEL252 22 4971 12|Playoffs19 4 1519

Player statistics © www.eliteprospects.com